Màn hình HMI UART 3.5inch TFT IPS DWIN, 320x240 Cảm ứng điện trở
Nếu bạn đang cần một màn hình:
+ Kích thước 3.5inch kết nối với các vi điều khiển, tích hợp vào các sản phẩm thiết bị nhúng (Embedded Devices, IoT Devices, ...).
+ Màn hình cảm ứng cỡ nhỏ với khả năng hiển thị tương đối sinh động các hiệu ứng hình ảnh, text.
+ Có thể sử dụng làm màn hình HMI trong các ứng dụng sử dụng trong công nghiệp.
+ Sử dụng được với Arduino, STM32, PLC, Raspberry Pi, ....
Bạn sẽ thấy dòng sản phẩm màn hình HMI 3.5inch UART của DWIN hữu ích cho dự án của mình.
Cấu trúc của màn hình:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
+ Hiển thị
Thông số | Giá trị | Mô tả |
IC | T5L | |
Color | 16.7M(16777216)colors | 24 bit color 8R8G8B |
Kích thước | 70.68mm (W) ×53.16mm (H) | |
LCD Type | IPS | Viewing Angle 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
Resolution | 320*240 Pixels | Support 0°/90°/180°/270°rotated display |
Backlight | LED | ≥10000H(Continuous working with maximum brightness, time of brightness halves) |
Brightness | 250nit (DMG32240C035_03WTR) | TA system:64 levels adjustment; DGUSⅡsystem:100 levels adjustmen (It's not recommend to set brightness to 1%~30% of the maximum,which may lead a flicker) |
UI Version | TA / DGUSⅡ (DGUSⅡ pre-installed ) | |
Tích hợp | DMG32240C035_03WTR : Resistive touch screen, Buzzer |
Notice: Displaying a high contrast still screen for more than 30 minutes may result in an image blurring.Please add the screensaver to avoid.
+ Điện áp sử dụng
Thông số | Điều kiện | Min | Typ | Max | Unit |
Power Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
Operation Current (None Speaker) | VCC = +5V, Backlight on | - | 250 | - | mA |
Operation Current (None Speaker) | VCC = +5V, Backlight off | - | 60 | - | mA |
Notice: Recommended power supply: 5V 1A DC
+ Giao diện kết nối
Thông số | Giá trị |
Baud rate | Typ: 115200bps (3150bps~3225600bps) |
Interface | + UART 2: N81, 3.3V & 5V TTL/CMOS + UART 4: Optional N81/E81/O81/N82 four mode,3.3V & 5V TTL/CMOS(Be used after OS configuration) |
Socket | 10Pin_1.0mm FCC Socket |
USB | None |
SD Slot | Yes (SDHC,FAT32 file format |
+ Bộ nhớ
+ Điều kiện làm việc và bảo quản màn hình
KÍCH THƯỚC